XH2010龍門加工中心特點(diǎn):
主要用于中、大型汽車?yán)錄_壓模具以及航空、航天工業(yè),設(shè)備制造業(yè)精密復(fù)雜零件的多品種、中小批量加工。滿足通常的銑、鉆、攻、鏜,內(nèi)孔、外圓、平面、臺階、錐面、溝槽、和2D或3D復(fù)雜曲面的各類高溫合金、鈦合金、耐熱合金、不銹鋼、鑄鐵、鑄鋼等材料的鑄鍛件、毛坯件的粗、精加工。一次裝夾即可實(shí)現(xiàn)工件的粗加工、半精加工及精加工。
XH2010龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 單位 | XH2010龍門加工中心 | |
行程 | X軸行程 | mm | 2000 |
Y軸行程 | mm | 1000 | |
Z軸行程 | mm | 600 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 2000×1250 |
工作臺最大承重 | kg | 2000/2300 | |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 7-22-160 | |
主軸 | 主軸錐孔 | BT50 | |
主軸功率 | kW | 11/23.5 | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 10-4000 | |
進(jìn)給 | 快速移動(X/Y) | mm/min | 12000 |
快速移動(Z) | mm/min | 8000 | |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-4000 | |
進(jìn)給電機(jī) | NM | 27/23/23 | |
主軸距離 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 150-750 |
主軸中心至Z軸導(dǎo)軌距離 | mm | 165 | |
刀具 | 最大刀具直徑 | mm | Φ127/Φ200 |
最大刀具長度 | mm | 350 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.015 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.0.008 | |
立柱間距 外形尺寸(約)(長X寬X高) 機(jī)床重量(約) | mm mm kg | 1500 7000X2800X3600
13000 |